アクセスログ
1時間毎に更新しています。
Total 1264476 Access
Monthly
| 200602 | |
| 200601 | |
| 200512 | |
| 200511 | |
| 200510 | |
| 200509 | |
| 200508 | |
| 200507 | |
| 200506 | |
| 200505 | |
| 200504 | |
| 200503 | |
| 200502 | |
| 200501 | |
| 200412 | |
| 200411 | |
| 200410 | |
| 200409 | |
| 200408 | |
| 200407 | |
| 200406 | |
| 200405 | |
| 200404 | |
| 200403 | |
| 200402 | |
| 200401 | |
| 200312 | |
| 200311 | |
| 200310 | |
| 200309 | |
| 200308 | |
| 200307 | |
| 200306 | |
| 200305 | |
| 200304 |
Daily
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hourly
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Request
| / | 6.2% | |
| /vine/ | 3.8% | |
| /program/ | 2.7% | |
| /program/ruby/ | 2.3% | |
| /program/ruby/cgi/other/webclap/ | 2.2% | |
| /vine/server/ | 2.0% | |
| /program/ruby/doc/ | 1.9% | |
| /vine/workstation/ | 1.8% | |
| /program/cc/kde/app/kreetingkard/ | 1.7% | |
| /vine/bbs/ | 1.7% | |
| /program/ruby/cgidoc/ | 1.7% | |
| /program/cc/ | 1.6% | |
| /program/cc/kde/app/kfolderapplet/ | 1.6% | |
| /vine/workstation/application/vmware/ | 1.5% | |
| /vine/server/setting/ | 1.5% | |
| /program/bbs/ | 1.4% | |
| /web/ | 1.4% | |
| /vine/server/install/ | 1.4% | |
| /vine/server/raid/ | 1.3% | |
| /vine/trouble/ | 1.3% | |
| /vine/server/setting/postfix/ | 1.2% | |
| /vine/server/publish/dyndns/ | 1.2% | |
| /gentoo/setting/japanese/ | 1.2% | |
| /program/cc/kde/ | 1.1% | |
| /gentoo/ | 1.1% | |
| /program/cc/qt/ | 1.1% | |
| /program/ruby/setup/ | 1.1% | |
| /program/cc/kde/app/wwwk/ | 1.0% | |
| /vine/workstation/application/ | 1.0% | |
| /program/cc/qt/doc/ | 1.0% | |
| /program/cc/kde/kdevelop/ | 1.0% | |
| /vine/server/setting/cvs/ | 1.0% | |
| /vine/workstation/application/icc/ | 1.0% | |
| /vine/server/setting/proftpd/ | 1.0% | |
| /gentoo/system/ | 1.0% |
1%未満省略
OS
| Windows Xp | 33% | |
| Linux | 24% | |
| Other | 19% | |
| Windows 2000 | 15% | |
| Windows 98 | 2% | |
| Mac | 1% | |
| Windows Me | 1% |
1%未満省略
Browser
| Mozilla 1.? | 45% | |
| IE 6.0 | 35% | |
| Other | 13% | |
| NN 7.1 | 1% | |
| IE 5.5 | 1% |
1%未満省略